Bildnachweise & Lizenzen
Jedes Luftbild auf Rastplatz.app ist ein amtliches DOP-Orthofoto der jeweils zuständigen Landesvermessung. Die folgende Tabelle nennt für jedes der 16 Bundesländer die Quelle, die Lizenz und ob eine Namensnennung erforderlich ist.
| Bundesland | Rechteinhaber | Attribution | Lizenz | Namensnennung erforderlich |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | LGL-BW | LGL-BW · dl-de/by-2-0 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 | Ja |
| Bayern | Bayerische Vermessungsverwaltung (LDBV) | Bayerische Vermessungsverwaltung (LDBV) · CC BY 4.0 | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) | Ja |
| Berlin | Geoportal Berlin | Geoportal Berlin · dl-de/zero-2-0 | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | Nein |
| Brandenburg | GeoBasis-DE/LGB | GeoBasis-DE/LGB · dl-de/by-2-0 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 | Ja |
| Bremen | Landesamt GeoInformation Bremen | Landesamt GeoInformation Bremen · CC BY 4.0 | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) | Ja |
| Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg, LGV | Freie und Hansestadt Hamburg, LGV · dl-de/by-2-0 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 | Ja |
| Hessen | HLBG Hessen | HLBG Hessen · dl-de/zero-2-0 | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | Nein |
| Mecklenburg-Vorpommern | GeoBasis-DE/M-V | GeoBasis-DE/M-V · dl-de/by-2-0 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 | Ja |
| Niedersachsen | GeoBasis-DE/LGLN | GeoBasis-DE/LGLN · CC BY 4.0 | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) | Ja |
| Nordrhein-Westfalen | Geobasis NRW | Geobasis NRW · dl-de/zero-2-0 | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | Nein |
| Rheinland-Pfalz | GeoBasis-DE/LVermGeoRP | GeoBasis-DE/LVermGeoRP · dl-de/by-2-0 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 | Ja |
| Saarland | GeoBasis SL / LVGL Saarland | GeoBasis SL / LVGL Saarland | Geodaten ohne Nutzungseinschränkung (noLimitations) | Nein |
| Sachsen | GeoSN Sachsen | GeoSN Sachsen · dl-de/by-2-0 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 | Ja |
| Sachsen-Anhalt | GeoBasis-DE/LVermGeo LSA | GeoBasis-DE/LVermGeo LSA · dl-de/by-2-0 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 | Ja |
| Schleswig-Holstein | GeoBasis-DE/LVermGeo SH | GeoBasis-DE/LVermGeo SH · CC BY 4.0 | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) | Ja |
| Thüringen | GeoBasis-DE/TLBG | GeoBasis-DE/TLBG · dl-de/by-2-0 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 | Ja |
Diese Seite ist die Lizenzquelle, auf die die strukturierten Daten
(ImageObject.acquireLicensePage) jeder Parkplatzseite mit Luftbild
verweisen. Wer über Googles „Licensable"-Badge hierher kommt, findet oben die
vollständige, je Bundesland aufgeschlüsselte Attributionsangabe.
KI-erzeugte Vorschaubilder
Bildnachweis: Die Hintergrundbilder der Vorschaukarten, die beim Teilen von Parkplatzseiten erscheinen, sind mit künstlicher Intelligenz erzeugte Symbolbilder (OpenAI). Sie zeigen keine realen Orte und stellen keinen bestimmten Parkplatz dar. Die Karten sind entsprechend gekennzeichnet.